Jumat, April 19, 2024
Lainnya
    BeritaDaftar Harga Mobil Toyota yang Dapat Diskon Gede

    Daftar Harga Mobil Toyota yang Dapat Diskon Gede

    Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0 Persen untuk mobil baru sudah ditetapkan pemerintah Indonesia dan mulai berlaku Maret 2021.

    Dengan relaksasi pajak 0 persen, maka sejumlah mobil baru yang sudah memenuhi syarat dari kebijakan yang diterapkan pemerintah, secara otomatis harganya jadi lebih murah. Ya, itung-itung seperti diskon resmi dibantu pemerintah.

    Dari sekian mobil yang mendapatkan keringan pajak 0 persen, Toyota jadi salah satu yang menerima kebijakan ini, dimana ada lima model mobilnya yang memperoleh diskon PPnBM sebesar 100 persen selama bulan Maret – Mei 2021, yakni Yaris, Vios, Sienta, Avanza, dan Rush.

    Nah, berdasarkan data Auto2000, ada beberapa harga mobil baru Toyota yang memperoleh insentif pajak, sehingga harganya sekarang lebih murah, antara lain:

     

    Model Toyota Yaris

    Harga Lama Februari

    Harga Baru Maret

    Yaris 1.5 G M/T 3 Airbags 266,250,000 248,300,000
    Yaris 1.5 G M/T 7 Airbags 271,250,000 252,900,000
    Yaris 1.5 G CVT 3 Airbags 277,050,000 258,200,000
    Yaris 1.5 G CVT 7 Airbags 282,050,000 262,800,000
    Yaris 1.5 S M/T TRD 3 Airbags 287,650,000 268,800,000
    Yaris 1.5 S M/T TRD 7 Airbags 292,650,000 273,400,000
    Yaris 1.5 S CVT TRD 3 Airbags 299,250,000 279,500,000
    Yaris 1.5 S CVT TRD 7 Airbags 304,250,000 284,000,000

     

    Model Toyota Vios

    Harga Lama Februari

    Harga Baru Maret

    E M/T 311,950,000 252,400,000
    E CVT 324,950,000 265,400,000
    G M/T 330,750,000 268,900,000
    G CVT 346,850,000 281,600,000

     

    Model Toyota Sienta

    Harga Lama Februari

    Harga Baru Maret

    1.5 G M/T 261,850,000
    1.5 G CVT 279,850,000
    1.5 V M/T 276,850,000 258,100,000
    1.5 V CVT 294,850,000 274,700,000
    1.5 Q CVT 315,650,000 294,400,000
    1.5 V M/T WELCAB DISABILITY 364,800,000
    1.5 V CVT WELCAB DISABILITY 382,500,000 354,300,000

     

    Model Toyota Avanza

    Harga Lama Februari

    Harga Baru Maret

    1.3 E STD M/T 200,200,000 187,600,000
    1.3 E STD A/T 211,400,000 197,900,000
    1.3 E M/T 202,700,000 189,800,000
    1.3 E A/T 213,900,000 200,200,000
    1.3 G M/T 220,550,000 206,700,000
    1.3 G A/T 231,250,000 216,500,000
    1.5 G M/T 232,850,000
    1.3 VELOZ M/T 227,250,000 212,900,000
    1.3 VELOZ A/T 239,050,000 223,700,000
    1.5 VELOZ M/T 239,250,000 224,300,000
    1.5 VELOZ A/T 251,050,000 235,300,000
    1.3 E STD M/T LUX 204,250,000 191,650,000
    1.3 E STD A/T LUX 215,450,000 201,950,000
    1.3 E M/T LUX 206,750,000 193,850,000
    1.3 E A/T LUX 217,950,000 204,250,000
    1.3 G M/T LUX 224,600,000 210,750,000
    1.3 G A/T LUX 235,300,000 220,550,000
    1.5 G M/T LUX 236,900,000
    1.3 VELOZ M/T LUX 231,300,000 216,950,000
    1.3 VELOZ A/T LUX 243,100,000 227,750,000
    1.5 VELOZ M/T LUX 243,300,000 228,350,000
    1.5 VELOZ A/T LUX 255,100,000 239,350,000

     

    Model Toyota Rush

    Harga Lama Februari

    Harga Baru Maret

    1.5 G M/T LUX 260,230,000 243,030,000
    1.5 G A/T LUX 270,230,000 252,330,000
    1.5 S M/T LUX TRD 271,630,000 254,030,000
    1.5 S A/T LUX TRD 281,630,000 263,330,000
    Populer
    GIIAS 2023
    Berita Terkait