Rabu, April 24, 2024
Lainnya
    BeritaDaftar Merek Mobil Terlaris Sampai Kurang Beruntung di Pasar Otomotif Indonesia

    Daftar Merek Mobil Terlaris Sampai Kurang Beruntung di Pasar Otomotif Indonesia

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, wholesales (penjualan mobil dari pabrik ke dealer) sejak Januari sampai April 2021 mencapai 265.934 unit. Jumlah ini di dapat dari Januari mencapai 52.909 unit, Februari 49.202 unit, Maret 84.915 unit dan April 78.909 unit.

    Sedangkan untuk data retail sales (dealer ke konsumen) selama empat bulan pada 2021 tercatat hingga 257.953 unit. Jumlah ini diperoleh dari Januari mencapai 76.002 unit, Februari 77.266 unit, Maret 77.515 unit dan April 79.499 unit.

    Nah, masih menurut data Gaikindo, merek mobil paling laris terjual selama 2021 di Tanah Air, faktanya masih diduduki Toyota. Dimana untuk wholesaler mencapai 80.736 unit atau market sharenya mencapai 30,4 persen. Demikian juga dengan retail sales tercatat 80.176 unit atau 31,1 persen.

    Di urutan kedua sendiri masih Daihatsu dengan catatan wholesaler mencapai 51.036 unit atau market share 19,2 persen, dan retail salesnya sebanyak 43.983 unit.

    Namun selain ada merek mobil terlaris, ternyata ada juga merek mobil yang nasibnya kurang se-beruntung Toyota atau Daihatsu. Sebab, merek mobil ini penjualannya sangat kecil sekali.

    Nah, OLXer mau tahu merek mobil terlaris sampai kurang beruntung di pasar otomotif nasional, berikut daftarnya:

    Wholesales

    1. Toyota 80.736 unit (30,4 persen)

    2. Daihatsu 51.036 unit (19,2 persen)

    3. Honda 33.867 unit (12,7 persen)

    4. Mitsubishi Motors 32.707 unit (12,3 persen)

    5. Suzuki 27.707 unit (10,4 persen)

    6. Fuso 10.876 unit (4.1 persen)

    7. Isuzu 8.305 unit (3.1 persen)

    8. Wuling 6.191 unit (2,3 persen)

    9. Hino 6.155 unit (2,3 persen)

    10. Mazda 1.556 unit (0.6 persen)

    11. KIA 1.215 unit (0.6 persen)

    12. DFSK 1.075 unit (0.4 persen)

    13. BMW 848 unit (0,3 persen)

    14. Mercedes-Benz PC 824 unit (0,3 persen)

    15. Hyundai (HMID) 768 unit (0,3 persen)

    16. Morris 395 unit (0,1 persen)

    17. Lexus 314 unit (0,1 persen)

    18. Nissan 275 unit (0,1 persen)

    19. Mercedes-Benz CV 257 unit (0,1 persen)

    20. MINI 215 unit (0,1 persen)

    21. Volkswagen 116 unit (0,1 persen)

    22. Hyundai HM 88 unit (0,0 persen)

    23. Peugeot 78 unit (0,0 persen)

    24. Tata 66 unit (0,0 persen)

    25. UD Trucks 60 unit (0,0 persen)

    26. Renault 46 unit (0,0 persen)

    27. FAW 40 unit (0,0 persen)

    28. Audi 9 unit (0,0 persen)

    Retail Sales

    1. Toyota 80.176 unit (31,1 persen)

    2. Daihatsu 43.983 unit (17,1 persen)

    3. Honda 33.323 unit (12,9 persen)

    4. Mitsubishi Motors 31.561 unit (12,2 persen)

    5. Suzuki 27.078 unit (10,5 persen)

    6. Fuso 9.739 unit (3.8 persen)

    7. Isuzu 8.059 unit (3.1 persen)

    8. Wuling 6.075 unit (2,4 persen)

    9. Hino 5.853 unit (2,3 persen)

    10. Nissan 3.772 unit (1,5 persen)

    11. Mazda 1.466 unit (0.6 persen)

    12. DFSK 1.045 unit (0.4 persen)

    13. KIA  1.001 unit (0.4 persen)

    14. Mercedes-Benz PC 818 unit (0,3 persen)

    15. BMW 788 unit (0,3 persen)

    16. Hyundai (HMID) 633 unit (0,2 persen)

    17. UD Trucks 581 unit (0,2 persen)

    18. Mercedes-Benz CV 419 unit (0,2 persen)  

    19. Lexus 314 unit (0,1 persen)

    20. Morris 310 unit (0,1 persen)

    21. Scania 196 unit (0,1 perse)

    22. MINI 188 unit (0,1 persen)

    23. Volkswagen 166 unit (0,1 persen)

    24. Hyundai HM 133 unit (0,1 persen)

    25. Tata 84 unit (0,0 persen)

    26. Peugeot 78 unit (0,0 persen)

    27. Renault 46 unit (0,0 persen)

    28. FAW 40 unit (0,0 persen)

    29. Datsun 20 unit (0,0 perse)

    30. Audi 9 unit (0,0 persen)

     

    Populer
    GIIAS 2023
    Berita Terkait