Mobil di segmen Low Multi Purpose Vehicle (MPV) masih menjadi incaran keluarga di Tanah Air. Terlebih dengan adanya kebijakan yang diatur pemerintah mengenai relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga nol persen, membuat mobil Low MPV yang banyak diproduksi di Indonesia harganya ikut lebih terjangkau.
Nah, jika mobil baru harganya turun, lalu bagaimana dengan mobil bekas?
Tentu saja hal ini sempat menjadi kekhawatiran pedagang mobil bekas.
Namun begitu, kali ini News OLX akan sedikit mengulas berapa harga mobil bekas khususnya mobil Low MPV dengan mesin 1.5 liter. Kenapa mesin 1.5 liter, karena di segmen ini semua model Low MPV memiliki mesin 1.5 liter.
Nah, dari sejumlah mobil Low MPV bermesin 1.5 liter yang notabene nya mendapatkan potonga PPnBM nol persen, ternyata harga bekasnya masih cukup seksi dan tidak semua mengalami penurunan tajam. Sebaliknya, ada yang cenderung harganya bertahan dan menjadi paling tinggi dikelasnya.
Jika News OLX mengklasifikasikan Low MPV bermesin 1.5 liter dengan tahun produksi minimal 2017, maka mobil yang harganya masih tinggi yaitu Mitsubishi Xpander.
Bisa disebut, model mobil tersebut juga cocok juga kalau OLXer beli dan menjadi bahan pertimbangan, dimana harga jualnya masih terlalu tinggi dibandingkan model lainnya.
Menurut situs resmi Mitsubishi, sejatinya untuk membuat harga mobil tetap tinggi, setidaknya ada beberapa cara, mulai dari melakukan perawatan, servis rutin di bengkel resmi, hingga menjaga kelengkapan surat-suratnya.
Selain itu, faktor penting yang tak boleh dilupakan yaitu perhatikan juga seberapa jauh jarak tempuh mobil tersebut dan sertifikasi kondisi mobil juga perlu dipertimbankan.
Harga Low MPV Bekas Bermesin 1.5 liter
Adapun seperti disitus jual beli online OLX.co.id, berikut ini beberapa daftar harga mobil Low MPV bekas bermesin 1.5 liter dengan tahun produksi minimal 2017 antara lain:
Harga Bekas Mitsubishi Xpander
2017 Rp 169 juta – Rp 230 juta
2018 Rp 170 juta – Rp 250 juta
2019-2020 Rp 175 juta – Rp 300 juta
Harga Bekas Honda Mobilio
2017 Rp 105 juta – Rp 190 juta
2018 Rp 127 juta – Rp 220 juta
2019-2020 Rp 110 juta – Rp 290 juta.
Harga Bekas Toyota Avanza Avanza
2017 Rp 110 juta – Rp 185 juta
2018 Rp 150 juta – RP 187 juta
2019-2020 Rp 170 juta – Rp 238 juta
Harga Suzuki Ertiga
2017 Rp 100 Juta – Rp 180 juta
2018 Rp 110 juta – Rp 200 juta
2019-2020 Rp 120 juta – RP 240 juta.
Harga Bekas Daihatsu Xenia
2017 Rp 123 juta – Rp 145 juta
2018 Rp 130 juta – Rp 145 juta
2019-2020 Rp 147 juta – Rp 175 juta.
Perlu dicatat, jika OLXer memang berniat membeli mobil Low MPV bekas mesin 1.5 liter minimum lansiran 2017 maka jangan heran, meski ada satu merek dan jenis model, varian serta tahun produksinya sama, namun soal urusan harga bisa berbeda-beda. Bahkan ada juga tahun produksinya lebih muda tapi harganya justru lebih rendah.
Sebab, untuk menentukan harga sebuah mobil bekas memang ‘gelap’, bisa tergantung dari beberapa faktor, seperti kondisi mobil, jarak tempuh, kelengkapan surat-suratnya, serta lokasi si penjual.
Belum lagi harga mobil bekas bisa saja tinggi, karena sang pemilik sangat rajin merawat mobilnya, serta pajak dibayar tepat waktu. Apabila OLXer memang ingin mencari mobil Mitsubishi Xpander bekas tidak ada salahnya melakukan cek dan ricek, termasuk membawa orang ahli untuk melakukan pemeriksaan.
Oia, jika diperbolehkan melakukan test drive, maka manfaatkan untuk mengetahui apakah mobil bekas tersebut yang OLXer idamkan terasa ada yang bermasalah atau tidak.
Untuk lebih detail soal Mitsubishi Xpander bekas di OLX.co.id, bisa lihat di sini.
OLXer kalau mau tahu spesifikasi mesin, dimensi, hingga fitur Mitsubishi Xpander bisa lihat di bawah ini :
Mesin
Varian / Tipe Mobil | GLX | GLS | Exceed | Sport | Ultimate | Cross | |||||
MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | Pre AT | |
Kapasitas Mesin (cc) | 1.499 | ||||||||||
Jumlah Silinder | 4 | ||||||||||
Jumlah Katup | 16 | ||||||||||
Tipe Penggerak | Roda Depan | ||||||||||
Maksimal Tenaga (HP) / rpm | 103/ 6.000 | ||||||||||
Maksimal Torsi (nm) / rpm | 141 / 4.000 | ||||||||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin | ||||||||||
Kapasitas Bahan Bakar (liter) | 45 | ||||||||||
Konfigurasi mesin | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve |
Dimensi Kendaraan
Varian / Tipe Mobil | GLX | GLS | Exceed | Sport | Ultimate | Cross | |||||
MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | Pre AT | |
Panjang (mm) | 4,475 | 4,500 | |||||||||
Tinggi (mm) | 1,695 | 1,700 | 1,750 | ||||||||
Lebar (mm) | 1,750 | 1,800 | |||||||||
Radius Putar (m) | 5,200 | ||||||||||
Jarak sumbu roda (mm) | 2,275 | ||||||||||
Jarak pijak (mm) | 200 | 205 | 225 |
Ban & Velg
Varian / Tipe Mobil | GLX | GLS | Exceed | Sport | Ultimate | Cross | |||||
MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | Pre AT | |
Lebar | 185 | 205 | |||||||||
Aspek Rasio | 65 | 55 | |||||||||
Diameter | 15 | 16 | 17 | ||||||||
Material Velg | Steel | Alloy | Alloy-Two Tone |
Suspensi dan Rem
Varian / Tipe Mobil | GLX | GLS | Exceed | Sport | Ultimate | Cross | |||||
MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | Pre AT | |
Rem Depan | Disc Brake | Ventilated disc | |||||||||
Suspensi depan | Macpherson Strut with Coil Spring | MacPherson Strut with Stabilizer | |||||||||
Rem Belakang | Drum brake | ||||||||||
Suspensi belakang | Torsion Beam |
Keselamatan dan Keamanan
Varian / Tipe Mobil | GLX | GLS | Exceed | Sport | Ultimate | Cross | |||||
MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | Pre AT | |
Anti lock Braking System | Ya | ||||||||||
Brake Assist | No | Ya | |||||||||
Electronic Brake Distribution | Ya | ||||||||||
Sensor parkir | No | Ya | |||||||||
Rearview Camera | No | Ya | |||||||||
Airbag system | SRS Airbag | Dual SRS Airbag | |||||||||
Child safety locks | Ya | ||||||||||
Sabuk pengaman depan | Ya | ||||||||||
ISOFIX | Ya | ||||||||||
Uphill & Downhill Assist Control | Tidak | Hill Start Assist | |||||||||
Vehicle Stability Control System | Tidak | Active stability & Traction Control | |||||||||
Anti theft system | Tidak | Alarm system | |||||||||
immobilizer | Ya |
Kenyamanan
Varian / Tipe Mobil | GLX | GLS | Exceed | Sport | Ultimate | Cross | |||||
MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | Pre AT | |
AC | Ya | ||||||||||
Pengaturan posisi setir | Tilt & Telescopic | ||||||||||
Power window depan | Auto Driver side only | ||||||||||
Tombol multi fungsi di Stir | Tidak | Ya | |||||||||
Cruise Control | Tidak | Ya | Tidak | Ya | |||||||
Engine start stop button | Tidak | Ya | |||||||||
Front & Rear Defogger | Front | Front & Rear | |||||||||
Ambient Lights | Tidak | ||||||||||
Gearshift paddle | Tidak | ||||||||||
Head-up Display | Tidak | ||||||||||
Headrest | Adjustable | ||||||||||
Keyless entry | Tidak | Smart Key | |||||||||
Power outlet | Ya | ||||||||||
Power steering | Ya | ||||||||||
Lampu baca | Halogen | ||||||||||
Kursi lipat belakang | Ya 60:40 | ||||||||||
Pengaturan tempat duduk | Sliding and reclining seatback function | With height adjuster | |||||||||
Bahan tempat duduk | Fabric | High grade Fabric | |||||||||
Vanity mirror | Ya |
Eksterior
Varian / Tipe Mobil | GLX | GLS | Exceed | Sport | Ultimate | Cross | |||||
MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | Pre AT | |
Lampu depan | Halogen | LED | |||||||||
Lampu kabut | Tidak | Halogen | LED | ||||||||
Kaca spion | Electric mirror | Electric mirror & retract | |||||||||
Roof rack and rail | Tidak | Roof rail | |||||||||
Rear Defogger | Tidak | Ya | |||||||||
Lampu Belakang | LED | ||||||||||
Shark Fin | Short Pole | ya |
Hiburan dan Komunikasi
Varian / Tipe Mobil | GLX | GLS | Exceed | Sport | Ultimate | Cross | |||||
MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | Pre AT | |
Audio | Audioless | Wide 2 Din audio AM/FM radio, CD/MP3, USB Player, Aux Input | Wide 2 Din touchscreen audio with AM/FM radio, USB player, iPhone/iPad/iPod, Bluetooth with hands free function, voice recognition, smartphone connectivity | ||||||||
Audio Steering Wheel | Tidak | Ya |
Fitur dan Lain – lain
Varian / Tipe Mobil | GLX | Exceed | Sport | Ultimate | Cross | ||||||
MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | Pre AT | |
Warna Kabin | satu warna | Dua Warna | |||||||||
AC Double Blower | Ya |