Toyota Avanza masih menjadi primadona di pasar otomotif nasional. Mobil yang masih segmen Low Multi Purpose Vehicle (MPV) ini disebut sangat cocok dengan karakteristik konsumen di Tanah Air yang menyukai bepergian bersama-sama dalam satu mobil.
Ketangguhan Toyota Avanza ini memang tak perlu diragukan lagi. Menggunakan sistem penggerak roda belakang, Avanza diklaim sangat tangguh terlebih ketika melewati jalur tanjakan.
Di Indonesia, Toyota Avanza dengan kapasitas tujuh orang penumpang memiliki dimensi panjang 4190 mm, lebar 1660 mm, wheelbase 2655 mm, serta ground clearance 200 mm.
Oia, Toyota Avanza juga hadir dalam pilihan mesin bensin 1.3 liter dan 1.5 liter. Hanya saja, untuk pilihan mesin 1.5 liter ditawarkan khusus untuk tipe tertinggi dengan embel-embel Veloz.
Untuk jantung pacu, Toyota Avanza dilengkapi mesin 1.329 cc yang mampu menghasilkan tenaga 95,2 Tk pada 6.000 rpm dan torsi 120 Nm pada 4.200 rpm. Sedangkan mesin Veloz berkubikasi 1.496 cc 4 silinder, yang mampu memuntahkan daya 104 Tk pada 6.000 rpm dan torsi 136.4 Nm pada 4.200 rpm.
Ya, yang membedakan Toyota Avanza standar dan Veloz bukan hanya pada jantung pacu, melainkan ada beragam perbedaan lainnya, khususnya masalah fitur yang dibenamkan. Lihat tabelnya di bawah ini:
Fitur Keselamatan dan Keamanan
Varian / Tipe Mobil | E STD | E | G | Veloz 1.3 | Veloz 1.5 | |||||
M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | |
Anti lock Braking System | Ya | |||||||||
Brake Assist | Tidak | |||||||||
Electronic Brake Distribution | Tidak | |||||||||
Sensor parkir | Ya | |||||||||
Rearview Camera | Tidak | Ya | ||||||||
Airbag system | Dual Srs Airbag | |||||||||
Child safety locks | Ya | |||||||||
Sabuk pengaman depan | Ya | |||||||||
ISOFIX | Ya | |||||||||
Uphill & Downhill Assist Control | Tidak | |||||||||
Vehicle Stability Control System | Tidak | |||||||||
Anti theft system | alarm system | |||||||||
Immobilizer | Ya | |||||||||
Fitur Kenyamanan
Varian / Tipe Mobil | E STD | E | G | Veloz 1.3 | Veloz 1.5 | |||||
M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | |
AC | Ya Digital | |||||||||
Pengaturan posisi setir | Tilt | |||||||||
Power window depan | Ya | |||||||||
Tombol multi fungsi di Stir | Tidak | Ya | ||||||||
Cruise Control | Tidak | |||||||||
Engine start stop button | Tidak | Ya | ||||||||
Front & Rear Defogger | Ya | |||||||||
Ambient Lights | Tidak | Ya | ||||||||
Gearshift paddle | Tidak | |||||||||
Head-up Display | Tidak | |||||||||
Headrest | Ya | |||||||||
Smart entry | Tidak | Ya | ||||||||
Power outlet | Ya | |||||||||
Power steering | Ya | |||||||||
Lampu baca | Ya Halogen | |||||||||
Eksterior
Varian / Tipe Mobil | E STD | E | G | Veloz 1.3 | Veloz 1.5 | |||||
M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | |
Lampu depan | LED | |||||||||
Lampu kabut | Halogen | |||||||||
Kaca spion | Electric mirrors | Electric mirrors with retractable function | ||||||||
Roof rack and rail | Tidak | |||||||||
Rear Defogger | Ya | |||||||||
Lampu Belakang | Halogen | |||||||||
side skirt | Tidak | Ya | ||||||||
Hiburan
Varian / Tipe Mobil | E STD | E | G | Veloz 1.3 | Veloz 1.5 | |||||
M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | |
Audio | Touch screen Head Unit ditambah Radio AM/FM CD Player, USB, Speaker, Audio 2DIN | |||||||||
Audio Steering Wheel | Tidak | Ya | ||||||||
Rear seat entertainment roof monitor | Tidak | Ya | ||||||||
Fitur lainnya
Varian / Tipe Mobil | E STD | E | G | Veloz 1.3 | Veloz 1.5 | |||||
M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | |
Warna Kabin | Dual-tone hitam dan beige | Dual Tone Hitam Jahitan Merah | ||||||||
AC Double Blower | Ya | |||||||||
Bahan tempat duduk | Fabric | |||||||||
Vanity mirror | Ya | |||||||||
Shark Fin | Tidak | Ya | ||||||||
Follow Me Home Light | Tidak | Ya | ||||||||
Stir Dibalut Kulit | Tidak | Ya | ||||||||
Nah, bagi OLXer yang ingin memiliki Toyota Avanza baru dengan cara kredit atau dicicil, sudah sebaiknya perhatikan beberapa hal yaitu pilih tipe sesuai selera dan kebutuhan kemudian pastikan harganya sesuai dengan isi kantong.
Sebagai gambaran atau simulasi kredit, OLXer sebenarnya bisa mencarinya di situs catchadeal.id. Situs ini, merupakan Financing Marketplace atau Marketplace untuk pembiayaan, dimana produk utamanya adalah pembiayaan dengan jaminan Kendaraan Bermotor (Mobil dan Motor), terdiri atas:
– Pembiayaan atau Kredit Pemilikan Mobil
– Pembiayaan atau Kredit Pemilikan Motor
– Kredit Multiguna Mobil, lebih dikenal sebagai Gadai BPKB Mobil atau Gadai Mobil
– Kredit Multiguna Motor, lebih dikenal sebagai Gadai BPKB Motor atau Gadai Motor
– Di luar itu Catchadeal.id juga akan segera meluncurkan Kredit Multiguna dengan jaminan Sertifikat Tanah-Bangunan.
Adapun untuk simulasi kredit Toyota Avanza dengan Total Down Payment (TDP) tak sampai Rp 40 juta :
Model Toyota | Harga Pencairan | TDP | Tenor | ||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
Avanza E 1.3 MT | 200,200,000 | Rp 26 Juta | 15,024,000 | 8,304,000 | 6,218,000 | 5,320,000 | 4,700,000 |
Avanza E 1.3 AT | 211,400,000 | Rp 28 juta | 15,864,000 | 8,768,000 | 6,566,000 | 5,617,000 | 4,962,000 |
Avanza G 1.3 MT | 218,050,000 | Rp 30 juta | 16,363,000 | 9,043,000 | 6,772,000 | 5,793,000 | 5,118,000 |
Avanza G 1.3 AT | 228,750,000 | Rp 32 juta | 17,165,000 | 9,486,000 | 7,104,000 | 6,077,000 | 5,368,000 |
Avanza G 1.5 MT | 230,350,000 | Rp 32 juta | 17,285,000 | 9,553,000 | 7,153,000 | 6,119,000 | 5,406,000 |
Avanza Veloz 1.3 MT | 224,750,000 | Rp 31 juta | 16,865,000 | 9,321,000 | 6,980,000 | 5,971,000 | 5,275,000 |
Avanza Veloz 1.3 AT | 236,550,000 | Rp 33 juta | 17,750,000 | 9,810,000 | 7,345,000 | 6,284,000 | 5,551,000 |
Avanza Veloz 1.5 MT | 236,750,000 | Rp33 juta | 17,765,000 | 9,818,000 | 7,352,000 | 6,289,000 | 5,556,000 |
Avanza Veloz 1.5 AT | 248,550,000 | Rp 36 juta | 18,650,000 | 10,307,000 | 7,718,000 | 6,602,000 | 5,832,000 |
*Daftar harga ini masih mengacu pada harga OTR 2020 dan belum mendapatkan keringanan pajak PPnBM 0 persen.
Ingin tahu prihal simulasi kredit mobil lainnya bisa lihat disini.